|
||||||||||||
| Kabelbinder - schwarz - UV stabilisiert - aus Polyamid 6.6 |
![]() |
Standard Kabelbinder aus feinstem Nylon
mit stabilem Kopf, präziser Verzahnung und Kunststoffzunge. Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (kurzzeitig bis +110°C) Diese Kabelbinder sind - zugfest - reissfest - bruchfest - UV stabilisiert - cadmiumfrei - silikonfrei - halogenfrei - spezifiziert nach UL 94V-2, GL, u.a. |
||
| Kabelbinder, Breite 2,5 mm | Lieferbare Längen | Max. Ø | Zugfestigkeit |
| 82 mm | 19 mm | 80 N | |
| 100 mm | 25 mm | 80 N | |
| 122 mm | 31 mm | 80 N | |
| 165 mm | 44 mm | 80 N | |
| 202 mm | 55 mm | 80 N | |
| Kabelbinder, Breite 2,8mm | Lieferbare Längen | Max. Ø | Zugfestigkeit |
| 250 mm | 74 mm | 125 N | |
| 300 mm | 86 mm | 125 N | |
| Kabelbinder, Breite 3,2 mm | Lieferbare Längen | Max. Ø | Zugfestigkeit |
| 120 mm | 30 mm | 160 N | |
| 140 mm | 35 mm | 160 N | |
| Kabelbinder, Breite 3,6 mm | Lieferbare Längen | Max. Ø | Zugfestigkeit |
| 143 mm | 37 mm | 180 N | |
| 150 mm | 39 mm | 180 N | |
| 200 mm | 55 mm | 180 N | |
| 265 mm | 78 mm | 180 N | |
| 280 mm | 81 mm | 180 N | |
| 303 mm | 85 mm | 180 N | |
| 371 mm | 102 mm | 180 N | |
| Kabelbinder, Breite 4,5 mm | Lieferbare Längen | Max. Ø | Zugfestigkeit |
| 180 mm | 49 mm | 220 N | |
| 200 mm | 55 mm | 220 N | |
| 280 mm | 81 mm | 220 N | |
| 360 mm | 98 mm | 220 N | |
| Kabelbinder, Breite 4,8 mm | Lieferbare Längen | Max. Ø | Zugfestigkeit |
| 121 mm | 30 mm | 220 N | |
| 160 mm | 42 mm | 220 N | |
| 179 mm | 46 mm | 220 N | |
| 190 mm | 52 mm | 220 N | |
| 202 mm | 55 mm | 220 N | |
| 251 mm | 74 mm | 220 N | |
| 280 mm | 81 mm | 220 N | |
| 303 mm | 86 mm | 220 N | |
| 370 mm | 102 mm | 220 N | |
| 391 mm | 114 mm | 220 N | |
| 430 mm | 122 mm | 220 N | |
| 450 mm | 130 mm | 220 N | |
| 500 mm | 150 mm | 220 N | |
| 530 mm | 159 mm | 220 N | |
| 910 mm | 210 mm | 220 N | |
| Kabelbinder, Breite 7,6 mm | Lieferbare Längen | Max. Ø | Zugfestigkeit |
| 161 mm | 39 mm | 550 N |
|
| 201 mm | 55 mm | 550 N | |
| 280 mm | 78 mm | 550 N |
|
| 302 mm | 88 mm | 550 N | |
| 340 mm | 99 mm | 550 N |
|
| 366 mm | 102 mm | 550 N | |
| 380 mm | 110 mm | 550 N | |
| Kabelbinder, Breite 8,0 mm | Lieferbare Längen | Max. Ø | Zugfestigkeit |
| 450 mm | 133 mm | 700 N | |
| 550 mm | 166 mm | 700 N | |
| Kabelbinder, Breite 9,0 mm | Lieferbare Längen | Max. Ø | Zugfestigkeit |
| 433 mm | 122 mm | 800 N | |
| 527 mm | 158 mm | 800 N | |
| 610 mm | 185 mm | 800 N | |
| 632 mm | 192 mm | 800 N | |
| 710 mm | 220 mm | 800 N | |
| 765 mm | 236 mm | 800 N | |
| 812 mm | 257 mm | 800 N | |
| 915 mm | 270 mm | 800 N | |
| 1170 mm | 350 mm | 800 N | |
| 1220 mm | 380 mm | 800 N | |
| Kabelbinder, Breite 12,7 mm | Lieferbare Längen | Max. Ø | Zugfestigkeit |
| 430 mm | 120 mm | 1140 N | |
| 580 mm | 175 mm | 1140 N | |
| 729 mm | 225 mm | 1140 N | |
| 877 mm | 255 mm | 1140 N | |
| 1026 mm | 318 mm | 1140 N | |
| Weiter |
| Zurück |