Schrumpfschlauch DERAY-HB - Abrollbox |
||||||||||||||||
| DERAY-HB Schrumpfschläuche aus strahlungsvernetztem Polyolefin sind dünnwandig, flexibel, halogen- und cadmiumfrei, schnell schrumpfend, jedoch nicht flammwidrig. | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Dieser Schrumpfschlauch ist auch in schwarz erhältlich | ||||||||||||||||
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | ID 1 Ø mm |
ID 2 Ø mm |
WS mm |
Ausführliche technische Daten zu DERAY-HB | |||||||||||
| 400102 | Schrumpfschlauch, transparent | 1,2 | 0,6 | 0,45 | Preise für diese Deray®-HB Schrumpfschläuche finden Sie in unserem Online-Shop |
|||||||||||
| 400104 | Schrumpfschlauch, transparent | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||||||||||||
| 400106 | Schrumpfschlauch, transparent | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||||||||||||
| 400108 | Schrumpfschlauch, transparent | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||||||||||||
| 400110 | Schrumpfschlauch, transparent | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||||||||||||
| 400112 | Schrumpfschlauch, transparent | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||||||||||||
| 400114 | Schrumpfschlauch, transparent | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||||||||||||
| 400116 | Schrumpfschlauch, transparent | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||||||||||||
| 400118 | Schrumpfschlauch, transparent | 16,0 | 8,0 | 0,64 | ||||||||||||
| 400120 | Schrumpfschlauch, transparent | 19,0 | 9,5 | 0,76 | ||||||||||||
| 400122 | Schrumpfschlauch, transparent | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||||||||||||
| 400124 | Schrumpfschlauch, transparent | 32,0 | 16,0 | 0,89 | ||||||||||||
| 400126 | Schrumpfschlauch, transparent | 38,1 | 19,1 | 1,02 | ||||||||||||
| 400128 | Schrumpfschlauch, transparent | 50,8 | 25,4 | 1,14 | ||||||||||||
| Diese Schrumpfschläuche
sind bis 25,4mm Durchmesser auch in den praktischen Abrollboxen erhältlich. Deray® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DSG-Canusa |
| Update: 03.09.2009 | Zum Internet-Shop | Übersicht Schrumpfschläuche | Gesamtübersicht | AGB | Startseite | (©) 1996 - 2009: Mauritz Communication |
| Viton®, Teflon®, Kynar® und DERAY® sind eingetragene Warenzeichen. Die Urheberrechte sämtlicher Logos und Markennamen auf dieser Seite liegen bei den jeweiligen Inhabern. |